Ku bakiriya bacu b’icyubahiro,
Kinship Psychotherapy Umuryango Ltd (KPU) yemera ko ubuzima bwo mu mutwe, amahoro mu muryango, n’iterambere ry’ubukungu ari uburenganzira bwa buri wese. Ni yo mpamvu twashyizeho uburyo bw’ibiciro (Pricing Model) bwubakiye ku bushobozi bw’umuryango, kugira ngo serivisi zacu zigere kuri bose nta vangura.
Dear Valued Clients,
Kinship Psychotherapy Umuryango Ltd (KPU) believes that mental health, family harmony, and economic wellbeing are fundamental rights for everyone. For this reason, we have established a Pricing Model based on the financial capacity of each household, ensuring that our services remain accessible to all without discrimination.
| Imibereho y’umuryango Category | Description/ubusobanuro | Subsidy Level/ Ubwishyu |
|---|---|---|
| Category 1 | Extremely vulnerable/ ubukene bukabije | 10% |
| Category 2 | Poor/ubukene | 40% |
| Category 3 | Self-sustaining/wifashije | 70% |
| Category 4 | Well-off/ wifashije bihagije | 100% |
| Clinical Cases | Ibibazo | Service | Serivise | Unit | Price (RWF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Instability | Amakimbirane yo mu muryango | Family & Kinship Therapy (TMM) | Ubujyanama bw’umuryango (TMM) | Per session | 25,000 |
| Trauma | Ihungabana ry’umuryango | Healing Family Trauma | Gusana ihungabana ry’umuryango | Per session | 25,000 |
| Marital Conflict | Amakimbirane y’abashakanye | Couples Counseling | Ubujyanama bw’abashakanye | Per session | 20,000 |
| Child & Adolescent Issues | Ibibazo by’abana n’ingimbi | Child & Adolescent Support | Ubufasha ku bana n’ingimbi | Per session | 15,000 |
| Health-related Stress | Ibibazo by’uburwayi n’ihungabana | Supportive Health Care Counseling | Ubujyanama bufasha abarwayi | Per session | 10,000 |
| Community Reintegration | Gusubiza mu buzima busanzwe | Community Rehabilitation (group of 10 persons) | Isubiza-mu-buzima rusange (itsinda) | Per case/month | 50,000 |
| Bereavement | Ihungabana ryo kubura uwapfuye | Funeral Psychosocial Support (incl. social support) | Ubufasha bwo mu gahinda k’icyunamo | 4-session package | 100,000 |
| Anticipatory Grief | Gutegura icyunamo mbere | Pre-funeral Bereavement Counseling | Ubujyanama mbere y’icyunamo | Per session | 25,000 |
| Post-Bereavement Trauma | Ihungabana nyuma y’icyunamo | Post-funeral Kinship Psychotherapy | Ubujyanama nyuma y’icyunamo | 4-session package | 100,000 |
| Marriage Preparation | Gutegura ubukwe | Wedding Planning & Psychosocial Support | Gutegura ubukwe n’ubujyanama | Per session | 15,000 |
| Marital Support | Ubufasha mu rushako | Marriage Counseling | Ubujyanama mu rushako | Per session | 25,000 |
| Premarital Preparation | Gutegura abagiye kurushinga | Kinship Preparation | Gutegura abagiye kurushinga | Per session | 25,000 |
| Social Reintegration | Ubufasha bw’imibanire | Marriage Social Support | Ubufasha bw’imibanire | Negotiable | N/A |
| Elder Care | Ubufasha ku bageze mu zabukuru | Elder Psychosocial Services | Ubufasha bwo mu mutwe ku bageze mu zabukuru | Per session | 30,000 |
| Mental Health Referral | Kohereza ku rwego rwo hejuru | Referral after Mental Health Assessment | Kohereza nyuma y’isuzuma | Per case | 5,000 |
| Divorce | Gutandukana | Divorce Counseling | Ubujyanama mu gihe cy’itandukana | Per session | 25,000 |
| Separation | Gutandukana by’agateganyo | Separation Counseling | Ubujyanama mu gihe cyo gutandukana | Per session | 25,000 |
| GBV/IPV | Ihohoterwa rishingiye ku gitsina | Intimate Partner Violence Support | Ubufasha ku ihohoterwa ryo mu muryango | Per session | 25,000 |
| Family Disputes | Amakimbirane akomeye | Family Conflict Mediation | Ubujyanama mbere y’icyunamo | Per session | 25,000 |
| Juvenile Delinquency | Imyitwarire idahwitse | Delinquency Behavioral Case Management | Gukurikirana imyitwarire mibi | Per session | 15,000 |
| Criminal Behavior | Ubujura n’imyitwarire mibi | Deviant & Robbery Behavioral Case | Ubufasha ku myitwarire mibi | Per session | 15,000 |
| Addiction | Ibiyobyabwenge | Substance Abuse Counseling | Ubujyanama ku biyobyabwenge | Per session | 15,000 |
| Non-medical Mental Issues | Ibibazo byo mu mutwe bitari uburwayi bukomeye | Non-medical Mental Problems Counseling | Ubujyanama ku bibazo byo mu mutwe | Per session | 15,000 |
| School Dropout | Guta ishuri | Dropout & Truancy Intervention | Gukumira no gusubiza ku ishuri | Per session | 15,000 |
| Sexual Health | Ibibazo by’imibonano mpuzabitsina | Sexual Dysfunction Counseling | Ubujyanama ku mikorere y’imibonano | Per session | 20,000 |
| Financial Stress | Ibibazo by’ubukungu | Economical Stress Counseling | Ubujyanama ku bibazo by’imari | Per session | 10,000 |
| Psychological Documentation | Raporo y’umwuga | Confidential Psychological Report | Raporo y’isuzuma ry’umwuga | Per report | 20,000 |
KINSHIP PSYCHOTHERAPY UMURYANGO is your solution for Healing Families, Restoring Identity, Building Resilience
© Kinship Psychotherapy Umuryango. All Rights Reserved.